When do you plan to travel?
Select either Weekday or Weekend to view the relevant schedule.
Select either Weekday or Weekend to view the relevant schedule.
Currently Viewing the Barge Schedule for Weekdays Departing Victoria Point
| MON | TUE | WED | THU | FRI |
|---|---|---|---|---|
| 06:00am | 06:00am | 06:00am | 06:00am | 06:00am |
| 06:40am | 06:40am | 06:40am | 06:40am | 06:40am |
| 07:20am | 07:20am | 07:20am | 07:20am | 07:20am |
| 08:00am | 08:00am | 08:00am | 08:00am | 08:00am |
| 08:40am | 08:40am | 08:40am | 08:40am | 08:40am |
| 09:20am | 09:20am | 09:20am | 09:20am | 09:20am |
| - | - | - | - | - |
| 11:00am | 11:00am | 11:00am | 11:00am | 11:00am |
| 11:40am | 11:40am | 11:40am | 11:40am | 11:40am |
| 12:20pm | 12:20pm | 12:20pm | 12:20pm | 12:20pm |
| - | - | - | - | - |
| 01:40pm | 01:40pm | 01:40pm | 01:40pm | 01:40pm |
| 02:20pm | 02:20pm | 02:20pm | 02:20pm | 02:20pm |
| 03:00pm | 03:00pm | 03:00pm | 03:00pm | 03:00pm |
| 03:40pm | 03:40pm | 03:40pm | 03:40pm | 03:40pm |
| 04:20pm | 04:20pm | 04:20pm | 04:20pm | 04:20pm |
| 05:00pm | 05:00pm | |||
| 05:40pm |
Currently Viewing the Barge Schedule for Weekdays Departing Coochiemudlo Island
| MON | TUE | WED | THU | FRI |
|---|---|---|---|---|
| 05:40am | ||||
| 06:20am | 06:20am | 06:20am | 06:20am | 06:20am |
| 07:00am | 07:00am | 07:00am | 07:00am | 07:00am |
| 07:40am | 07:40am | 07:40am | 07:40am | 07:40am |
| 08:20am | 08:20am | 08:20am | 08:20am | 08:20am |
| 09:00am | 09:00am | 09:00am | 09:00am | 09:00am |
| 09:40am | 09:40am | 09:40am | 09:40am | 09:40am |
| - | - | - | - | - |
| 11:20am | 11:20am | 11:20am | 11:20am | 11:20am |
| 12:00pm | 12:00pm | 12:00pm | 12:00pm | 12:00pm |
| 12:40pm | 12:40pm | 12:40pm | 12:40pm | 12:40pm |
| - | - | - | - | - |
| 02:00pm | 02:00pm | 02:00pm | 02:00pm | 02:00pm |
| 02:40pm | 02:40pm | 02:40pm | 02:40pm | 02:40pm |
| 03:20pm | 03:20pm | 03:20pm | 03:20pm | 03:20pm |
| 04:00pm | 04:00pm | 04:00pm | 04:00pm | 04:00pm |
| 04:40pm | 04:40pm | |||
| 05:20pm |
Currently Viewing the Barge Schedule for Weekends & Public Holidays Departing Victoria Point
| SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|
| 07:20am | |
| 08:00am | 08:00am |
| 08:40am | 08:40am |
| 09:20am | 09:20am |
| - | - |
| 11:00am | 11:00am |
| 11:40am | 11:40am |
| 12:20pm | 12:20pm |
| - | - |
| 01:40pm | 01:40pm |
| 02:20pm | 02:20pm |
| 03:00pm | 03:00pm |
| 03:40pm | 03:40pm |
| 04:20pm | 04:20pm |
Currently Viewing the Barge Schedule for Weekends & Public Holidays Departing Coochiemudlo Island
| SATURDAY | SUNDAY |
|---|---|
| 07:40am | |
| 08:20am | 08:20am |
| 09:00am | 09:00am |
| 09:40am | 09:40am |
| - | - |
| 11:20am | 11:20am |
| 12:00pm | 12:00pm |
| 12:40pm | 12:40pm |
| - | - |
| 02:00pm | 02:00pm |
| 02:40pm | 02:40pm |
| 03:20pm | 03:20pm |
| 04:00pm | 04:00pm |